| Gewicht (ca.) | Unter der Brust | Tasse | Größe |
|---|---|---|---|
| 40–50 kg | 63–67 cm | AA–A | 65 (XS) |
| 45–55 kg | 68–72 cm | A–B | 70 (S) |
| 50–60 kg | 73–77 cm | B.C | 75 (M) |
| 55–70 kg | 78–82 cm | CD | 80 (L) |
| 65–80 kg | 83–87 cm | DER | 85 (XL) |
| 75–95 kg | 88–92 cm | E–F | 90 (XXL) |
| 85–105 kg | 93–97 cm | F–G | 95 (3XL) |
| 95–115 kg | 98–102 cm | G–H | 100 (4XL) |
| Größe | Körbchengröße |
| S | 75A, 75B, 75C, 80A, 80B |
| M | 75D, 75E, 80C, 85A, 85B, 85C |
| L | 80D, 80E, 85D, 85E, 85F, 90B, 95A, 95B |
| XL | 90D, 90E, 95C, 95D, 100B, 100C, 100D |
| XXL | 95°E, 100°E, 100°F, 105°C, 105°E, 105°F, 110°C |
Ta din träning till nästa nivå med dessa lätta fitnessshorts för män, designade för komfort och rörelsefrihet. Perfekta för gymmet, löprundor utomhus eller hemmaträning – håll dig fokuserad och känn dig obegränsad varje pass.


Wir bieten für alle Bestellungen eine schnelle, zuverlässige und nachverfolgbare Lieferung an.
Lieferzeit: 5–7 Werktage
Bearbeitungszeit: 1–3 Werktage vor der Lieferung
Versandkosten: Kostenloser Versand für alle Bestellungen
Sendungsverfolgung: Ja, sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail.
Alle Bestellungen werden sorgfältig bearbeitet und mit vertrauenswürdigen Lieferpartnern versandt, um eine sichere und reibungslose Lieferung zu gewährleisten.
Wir bieten Ihnen eine 120-tägige Geld-zurück-Garantie ab dem Tag des Warenerhalts. Das Produkt darf kurz getestet werden, muss aber unbenutzt, ungewaschen, im Originalzustand und mit allen Etiketten zurückgesendet werden. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht und Ihr Reklamationsrecht bleiben hiervon unberührt.

