Familjepyjamas | Julpyjamas i Grön med Glad Julgransdesign | Bekväm och Mysig för Familjeminnen
Tärkeää: Kokotaulukot ovat yleisiä ohjeita. Koko, istuvuus ja mitat voivat vaihdella eri tuotteiden ja mallien välillä.
Mitat ovat vartalon mittoja, ellei toisin mainita. Tarkista aina tuotekohtaiset kokotiedot tuotesivulta.
Kokotaulukossa käytetään pääasiassa kirjainkokoja, kuten S, M, L, XL, 2XL ja 3XL, näissä kokoluokissa myytäville tuotteille. Jos olet kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon.
Naisten vaatteet
Voidaan käyttää yleisenä oppaana mekkoihin, neulepuseroihin, paitoihin, neuletakkeihin, bleisereihin, takkeihin, päällystakkeihin, haalareihin ja setteihin.
| Koko | EU | Rintakuva | Vyötärö | lonkka |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 82–88 cm | 64–70 cm | 90–96 cm |
| M | 38–40 | 88–96 cm | 70–78 cm | 96–104 cm |
| L | 42 | 96–104 cm | 78–86 cm | 104–112 cm |
| XL-kokoinen | 44–46 | 104–114 cm | 86–96 cm | 112–122 cm |
| 2XL | 48 | 114–124 cm | 96–106 cm | 122–132 cm |
| 3XL | 50–52 | 124–134 cm | 106–116 cm | 132–142 cm |
Miesten vaatteet
Voidaan käyttää yleisenä oppaana neuleille, paidoille, poolopaidoille, neuletakeille, bleisereille, jakuille, päällystakeille, liiveille, haalareille ja seteille.
| Koko | EU | Rinta | Vyötärö | lonkka | Kaula |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–96 cm | 78–84 cm | 92–98 cm | 37–38 cm |
| M | 48–50 | 96–104 cm | 84–92 cm | 98–106 cm | 39–40 cm |
| L | 52 | 104–112 cm | 92–100 cm | 106–114 cm | 41–42 cm |
| XL-kokoinen | 54–56 | 112–122 cm | 100–110 cm | 114–124 cm | 43–44 cm |
| 2XL | 58 | 122–132 cm | 110–120 cm | 124–134 cm | 45–46 cm |
| 3XL | 60–62 | 132–142 cm | 120–130 cm | 134–144 cm | 47–48 cm |
Naisten housut ja farkut
Valitse ensin kokosi vyötärösi ja lantiosi mukaan. W-kirjaimella merkityt farkkukoot osoittavat vyötärön ympärysmitan tuumina.
| Koko | EU | Farkkujen koko | Vyötärö | lonkka |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | W27 | 67–70 cm | 93–96 cm |
| M | 38 | W28–29 | 71–75 cm | 97–101 cm |
| M | 40 | W30 | 76–80 cm | 102–106 cm |
| L | 42 | W31–32 | 81–85 cm | 107–111 cm |
| XL-kokoinen | 44 | W33–34 | 86–92 cm | 112–118 cm |
| XL-kokoinen | 46 | W35–36 | 93–99 cm | 119–125 cm |
| 2XL | 48 | W37–38 | 100–106 cm | 126–132 cm |
| 3XL | 50 | W39–40 | 107–113 cm | 133–139 cm |
| 3XL | 52 | W41–42 | 114–120 cm | 140–146 cm |
Miesten housut ja farkut
W tarkoittaa vyötärön ympärysmittaa ja L lahkeen sisäsauman pituutta. Molemmat ilmoitetaan yleensä tuumina. Vyötärötaulukon koko on yleinen vertailukohde.
Vyötärön ympärysmitta
| Koko | Farkkujen koko | Vyötärö | Arvioitu EU-koko |
|---|---|---|---|
| S | W30 | 75–77 cm | 46 |
| S | W31 | 78–80 cm | 46–48 |
| M | W32 | 80–83 cm | 48 |
| M | W33 | 83–85 cm | 48–50 |
| L | W34 | 85–88 cm | 50 |
| L | W36 | 90–93 cm | 52 |
| XL-kokoinen | W38 | 95–98 cm | 54 |
| 2XL | W40 | 100–103 cm | 56 |
| 2XL | W42 | 105–108 cm | 58 |
| 3XL | W44 | 110–113 cm | 60 |
| 3XL | W46 | 115–118 cm | 62 |
Lahkeen sisäsauman pituus
| Pituuskoko | Sisäjalka |
|---|---|
| L28 | Noin 71 cm |
| L30 | Noin 76 cm |
| L32 | Noin 81 cm |
| L34 | Noin 86 cm |
| L36 | Noin 91 cm |
Kengät – naisten ja miesten
Mittaa jalkasi kantapään takaosasta pisimpään varpaaseen. On suositeltavaa mitata molemmat jalat ja valita koko pisimmän jalan mukaan.
| EU-koko | Jalan pituus |
|---|---|
| 35 | 22,3 cm |
| 36 | 23,0 cm |
| 37 | 23,6 cm |
| 38 | 24,3 cm |
| 39 | 25,0 cm |
| 40 | 25,6 cm |
| 41 | 26,3 cm |
| 42 | 27,0 cm |
| 43 | 27,6 cm |
| 44 | 28,3 cm |
| 45 | 29,0 cm |
| 46 | 29,6 cm |
| 47 | 30,3 cm |
| 48 | 31,0 cm |
Kengät on lueteltu EU-koon ja jalan pituuden mukaan. Kengissä ei käytetä kirjainkokoja. Jos olet kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman EU-koon.
Rintaliivien koot
Mittaa ensin ympärysmitta suoraan rinnan alta. Mittaa sitten rinnan leveimmältä kohdalta. Mittojen välinen ero auttaa sinua löytämään kuppikokosi.
Ympärys rinnan alla
| Rintakehän alla | Rintaliivien ympärysmitta |
|---|---|
| 63–67 cm | 65 |
| 68–72 cm | 70 |
| 73–77 cm | 75 |
| 78–82 cm | 80 |
| 83–87 cm | 85 |
| 88–92 cm | 90 |
| 93–97 cm | 95 |
| 98–102 cm | 100 |
| 103–107 cm | 105 |
| 108–112 cm | 110 |
Kupin koko
| Rintakehän ja rintojen alaosan välinen ero | Kuppi (kirjainkoko) |
|---|---|
| 10–12 cm | AA |
| 12–14 cm | A |
| 14–16 cm | B |
| 16–18 cm | C |
| 18–20 cm | D |
| 20–22 cm | E |
| 22–24 cm | F |
| 24–26 cm | G |
Valitse rintaliivisi ympärysmitan ja kuppikoon mukaan. Jos rintaliivejä tai braletteja myydään koossa S, M, L, XL, 2XL tai 3XL, tulee käyttää tuotesivulla olevaa tuotekohtaista kokotaulukkoa. Esimerkki: Jos rinnan alaympärysmittasi on 74 cm ja rinnan ympärysmittasi 91 cm, mahdollinen lähtökohta on koko 75C.
Alusvaatteet ja uima-asut
Alushousujen ja bikinien alaosien osalta mittojen tulisi perustua ensisijaisesti lantion ympärysmittaan. Uima-asujen kohdalla kannattaa ottaa huomioon myös rinnan ja vyötärön ympärysmitta.
| Koko | EU | Vyötärö | lonkka |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 64–70 cm | 90–96 cm |
| M | 38–40 | 70–78 cm | 96–104 cm |
| L | 42 | 78–86 cm | 104–112 cm |
| XL-kokoinen | 44–46 | 86–96 cm | 112–122 cm |
| 2XL | 48 | 96–106 cm | 122–132 cm |
| 3XL | 50–52 | 106–116 cm | 132–142 cm |
Miesten alusvaatteet ja uima-asut
Valitse kokosi sen vyötärön ympärysmitan mukaan, jolle alusvaatteesi tai uimashortsisi normaalisti sopivat.
| Koko | EU | Vyötärö |
|---|---|---|
| S | 46 | 78–84 cm |
| M | 48–50 | 84–92 cm |
| L | 52 | 92–100 cm |
| XL-kokoinen | 54–56 | 100–110 cm |
| 2XL | 58 | 110–120 cm |
| 3XL | 60–62 | 120–130 cm |
Vyöt
Mittaa vyön ympärysmitta siitä kohdasta, jossa yleensä käytät vyötä. Vyön koko mitataan tyypillisesti soljesta keskimmäiseen reikään.
| Koko | Kehon mitat | Arvioitu vyön pituus |
|---|---|---|
| S | 75–85 cm | 90 cm |
| M | 85–95 cm | 100 cm |
| L | 95–105 cm | 110 cm |
| XL-kokoinen | 105–115 cm | 120 cm |
| 2XL | 115–125 cm | 130 cm |
| 3XL | 125–135 cm | 140 cm |
Käsineet
Mittaa käden ympärysmitta leveimmästä kohdasta rystysten yläpuolelta, peukaloa lukuun ottamatta.
| Koko | Käden ympärysmitta |
|---|---|
| S | 17–19 cm |
| M | 19–21 cm |
| L | 21–23 cm |
| XL-kokoinen | 23–25 cm |
| 2XL | 25–27 cm |
Lippikset ja hatut
Mittaa pään ympärysmitta juuri korvien yläpuolelta ja noin senttimetri kulmakarvojen yläpuolelta.
| Koko | Pään ympärysmitta |
|---|---|
| S | 55–56 cm |
| M | 57–58 cm |
| L | 59–60 cm |
| XL-kokoinen | 61–62 cm |
Sukat
| Koko | EU-kengän koko |
|---|---|
| S | 35–38 |
| M | 39–42 |
| L | 43–46 |
| XL-kokoinen | 47–49 |
Kuinka mitata kehosi
- Rintakuva: Mittaa rinnanympäryksen leveimmän kohdan ympäriltä. Pidä mittanauha vaakasuorassa.
- Rinta: Mittaa rinnan leveimmän kohdan ympäriltä, kainaloiden alta.
- Rinnan alla: Mittaa tiukasti vartalon ympäriltä suoraan rinnan alapuolelta.
- Vyötärö: Mittaa vyötärösi kapeimmasta kohdasta kiristämättä mittanauhaa.
- LONKKA: Mittaa lantion ja takapuolen leveimmän kohdan ympäriltä.
- Kaula: Mittaa kaulan tyven ympäriltä, missä paidan kaulus normaalisti on.
- Sisäjalka: Mittaa haaroista nilkkaan jalan sisäsyrjää pitkin.
- Jalka: Mittaa kantapään takaosasta pisimpään varpaaseen.
- Käsi: Mittaa kätesi leveimmän kohdan ympärysmitta rystysten yläpuolelta, peukaloa lukuun ottamatta.
- Pää: Mittaa pään ympäriltä, juuri korvien ja kulmakarvojen yläpuolelta.
Käytä pehmeää mittanauhaa ja mittaa läheltä vartaloa vetämättä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi mittaa ohuiden vaatteiden tai alusvaatteiden päältä.
- Osta 2, säästä 10%
- 120 päivää avoin osto
- Maksa turvallisesti Klarnalla
- Varastossa, valmiina lähetettäväksi
Julpyjamas för hela familjen med mysig komfort
Fira julen med stil i våra matchande julpyjamasar som fångar den festliga andan. Dessa pyjamasar är perfekta för att skapa minnesvärda familjebilder och njuta av sköna stunder under julmorgnar. Med en livlig grön basfärg och en glad julgransgrafik, erbjuder de både stil och komfort för hela familjen.

Nyckelfunktioner
- Glad julgransdesign: En djärv grafik på bröstet väcker omedelbart julglädje.
- Klassisk julgrön: Den fylliga färgen är perfekt för traditionell semesterdekor.
- Mjuk och skonsam: Tillverkad av smidigt material för bekväm sömn.
- Raglan ärmstil: Ger en avslappnad look och är lätt att bära.
- Bred familjestorlek: Finns i storlekar för spädbarn, barn och vuxna.

Specifikationer
- Material: Mjuk och icke-irriterande
- Färg: Grön
- Storlekar: Vuxna S-2XL, Bebisar (månader), Barn 4-14 år
- Skötsel: Tvätta ut och in i kallt vatten, torktumla på låg eller häng på tork
- Perfekt för: Semesterfotograferingar och filmkvällar
Tarjoamme nopean, luotettavan ja seurattavan toimituksen kaikille tilauksille.
Käsittelyaika: 1–5 arkipäivää, maanantaista perjantaihin
Toimitusaika: 9–16 arkipäivää, maanantaista perjantaihin
Arvioitu toimitusaika yhteensä: 10–20 arkipäivää (noin 2–4 viikkoa).
Toimituskulut: Ilmainen toimitus kaikkiin tilauksiin
Seurattava toimitus: Kyllä, seurantanumero lähetetään sähköpostitse, kun tilauksesi on lähetetty.
Kaikki tilaukset käsitellään huolellisesti ja toimitetaan luotettavien toimituskumppaneiden kautta turvallisen ja sujuvan toimituskokemuksen varmistamiseksi.
Tarjoamme 120 päivän rahat takaisin -takuun tilauksen vastaanottamispäivästä lukien. Tuotetta voidaan testata varovasti, mutta se on palautettava käyttämättömänä, pesemättömänä, alkuperäisessä kunnossa ja kaikki tuotetarrat kiinnitettyinä. Tämä ei vaikuta lakisääteiseen peruutusoikeuteesi tai valitusoikeuteesi.

