size-chart
| Vikt (ca) | Under byst | Kupa | Storlek |
|---|---|---|---|
| 40–50 kg | 63–67 cm | AA–A | 65 (XS) |
| 45–55 kg | 68–72 cm | A–B | 70 (S) |
| 50–60 kg | 73–77 cm | B–C | 75 (M) |
| 55–70 kg | 78–82 cm | C–D | 80 (L) |
| 65–80 kg | 83–87 cm | D–E | 85 (XL) |
| 75–95 kg | 88–92 cm | E–F | 90 (XXL) |
| 85–105 kg | 93–97 cm | F–G | 95 (3XL) |
| 95–115 kg | 98–102 cm | G–H | 100 (4XL) |
Tips: Ligger du mellan två storlekar – välj den större för bättre komfort.
| Storlek | Kupstorlek |
| S |
75A, 75B, 75C, 80A, 80B |
| M |
75D, 75E, 80C, 85A, 85B, 85C |
| L |
80D, 80E, 85D, 85E, 85F, 90B, 95A, 95B |
| XL | 90D, 90E, 95C, 95D, 100B, 100C, 100D |
| XXL |
95E, 100E, 100F, 105C, 105E, 105F, 110C |